Suntem in luna Ag. .... iar recordurile dateaza din Aprilie; iarasi:"ceva e putred in ...."
Totusi le postez asa, poate 'cineva' va lua masurile necesare ca macar recordurile sa fie 'la zi', de 'restu'....
--> Totusi le postez asa, poate 'cineva' va lua masurile necesare ca macar recordurile sa fie 'la zi', de 'restu'....
Ultimul UP-DATE = 25.Apr.2010 50m. LIBER 50m. / M
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 00:22:45 TRANDAFIR NORBERT 1988 MTG 27/06/2008 BUCURESTI
JUN. 00:22:56 CACIUC VLAD RAZVAN 1990 LBM 03/08/2008 BELGRAD
16 ANI 00:23:72 RADU MARIUS 1992 MTS 12/12/2008 PITESTI
15 ANI 00:24:60 RADU MARIUS 1992 LER-DIN 14/12/2007 PITESTI
14 ANI 00:25:28 BARBU I. LAURENTIU 1994 CPT-LPT 21/12/2008 BAIA MARE
13 ANI 00:26:13 FĂRCUŢIU ALEXANDRU 1996 GAR 18/12/2009 BACĂU
12 ANI 00:26:60 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 21/12/1985 PITESTI
10 ANI 00:29:89 RADU IONUT 1999 LER 28/11/2009 BACAU
100m. LIBER 50m. / M
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 00:48:75 TRANDAFIR NORBERT 1988 DIN 29/07/2009 ROMA
JUN. 00:50:90 TRANDAFIR NORBERT 1988 STG 09/07/2006 PALMA DE MALLORCA
16 ANI 00:51:74 RADU MARIUS 1992 MTS 07/12/2008 PRAGA
15 ANI 00:53:93 CRISTEA HORIA 1993 LER-DIN 14/12/2008 PITESTI
14 ANI 00:55:26 BARBU IOAN LAURENTIU 1994 CPT-LPT 13/12/2008 PITESTI
13 ANI 00:56:91 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 20/12/1986 ARAD
12 ANI 00:58:10 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 20/12/1985 PITESTI
11 ANI 01:02:32 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 15/12/1984 PITESTI
10 ANI 01:06:50 COMAN DRAGOS 1980 LST 26/11/1990 BRASOV
200m. LIBER 50m. / M
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 01:48:99 COMAN DRAGOS 1980 STE 10/03/2002 PITESTI
JUN. 01:51:54 COMAN DRAGOS 1980 LST 19/12/1998 PITESTI
16 ANI 01:54:04 MINCA CASIAN ANDREI 1987 CPT 18/12/2003 PITESTI
15 ANI 01:56:97 COSMA CATALIN 1988 LAR 18/12/2003 PITESTI
14 ANI 02:01:05 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 14/08/1986 BUCURESTI
13 ANI 02:01:05 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 14/08/1986 BUCURESTI
12 ANI 02:08:02 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 20/12/1985 PITESTI
11 ANI 02:16:10 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 14/12/1984 PITESTI
10 ANI 02:25:20 CALINESCU BOGDAN 1975 SRT 29/07/1985 CLUJ NAPOCA
400m. LIBER 50m. / M
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 03:46:70 COMAN DRAGOS 1980 STE 24/07/2005 MONTREAL
JUN. 03:54:45 COMAN DRAGOS 1980 LST 22/04/1998 PITESTI
16 ANI 03:59:73 MINCA CASIAN ANDREI 1987 CPT 30/07/2003 PARIS
15 ANI 04:07:02 PINTER ROBERT 1968 BAM 12/12/1983 BAIA MARE
14 ANI 04:08:89 PINTER ROBERT 1968 BAM 16/12/1982 BAIA MARE
13 ANI 04:14:80 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 15/08/1986 BUCURESTI
12 ANI 04:28:10 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 20/12/1985 PITESTI
11 ANI 04:42:23 GIURCA LUCIAN 1975 SSB 20/07/1986 RESITA
10 ANI 04:57:40 PANGA DAN 1970 BAM 09/08/1980 RESITA
800m. LIBER 50m. / M
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 07:54:37 COMAN DRAGOS 1980 STE 20/03/2008 EINDHOVEN
JUN. 08:05:40 COMAN DRAGOS 1980 LST 02/08/1998 ANVERS
16 ANI 08:29:90 CIOCAN OCTAVIAN MIHAI 1994 LBR 15/04/2010 PITESTI
15 ANI 08:38:42 OLTEANU SEVER 1987 CPT 19/07/2002 BUCURESTI
14 ANI 08:43:17 OLTEANU SEVER 1987 CPT 06/04/2001 PITESTI
13 ANI 08:53:10 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 22/11/1986 PLOIESTI
12 ANI 09:13:20 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 17/11/1985 PLOIESTI
11 ANI 09:38:62 GHERGHEL IOAN 1978 BAM 17/12/1989 BAIA MARE
10 ANI 10:13:00 BRAD TRAIAN 1968 BAM 21/12/1978 CLUJ NAPOCA
1500m. LIBER 50m. / M
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 15:06:33 COMAN DRAGOS 1980 STE 17/08/2004 ATENA
JUN. 15:31:21 COMAN DRAGOS 1980 STE 07/06/1998 LISABONA
16 ANI 16:05:62 MINCA CASIAN ANDREI 1987 CPT 16/08/2003 SANDANSKI
15 ANI 16:21:90 OLTEANU SEVER 1987 CPT 22/12/2002 PITESTI
14 ANI 16:27:45 OLTEANU SEVER 1987 CPT 14/12/2001 PITESTI
13 ANI 16:45:52 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 28/07/1986 BRAILA
12 ANI 17:27:16 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 17/11/1985 PLOIESTI
11 ANI 18:37:30 PINTER ROBERT 1968 BAM 10/08/1979 BRAILA
10 ANI 19:33:30 BRAD TRAIAN 1968 BAM 14/12/1978 BAIA MARE
50m. SPATE 50m. / M
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 00:25:21 FLOREA RAZVAN 1980 FAR 11/03/2009 PITESTI
JUN. 00:26:90 FLOREA RAZVAN 1980 FAR 17/12/1998 PITESTI
16 ANI 00:27:90 CRISAN MARIUS 1973 SHD 12/12/1987 BACAU
15 ANI 00:27:90 CRISAN MARIUS 1973 SHD 12/12/1987 BACAU
14 ANI 00:27:90 CRISAN MARIUS 1973 SHD 12/12/1987 BACAU
13 ANI 00:29:49 CRISAN MARIUS 1973 SHD 12/12/1986 ARAD
12 ANI 00:31:29 CRISAN MARIUS 1973 SHD 01/08/1985 BUCURESTI
11 ANI 00:32:76 POPUTA MIRCEA 1979 SMC 22/11/1990 ARAD
10 ANI 00:34:40 COMAN DRAGOS 1980 LST 27/11/1990 BRASOV
100m. SPATE 50m. / M
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 00:54:15 FLOREA RAZVAN 1980 FAR 12/03/2009 PITESTI
JUN. 00:56:81 FLOREA RAZVAN 1980 ECT 01/08/1998 ANVERS
16 ANI 00:59:54 FLOREA RAZVAN 1980 ECT 13/12/1996 PITESTI
15 ANI 01:00:04 CRISAN MARIUS 1973 SHD 08/11/1987 BACAU
14 ANI 01:00:04 CRISAN MARIUS 1973 SHD 08/11/1987 BACAU
13 ANI 01:02:85 CRISAN MARIUS 1973 SHD 19/12/1986 ARAD
12 ANI 01:06:30 CRISAN MARIUS 1973 SHD 20/12/1985 PITESTI
11 ANI 01:10,75 TEUDEAN ANDREI 1984 BAM 22/12/1995 BAIA MARE
10 ANI 01:14:00 CALINESCU BOGDAN 1975 SRT 08/12/1985 BRASOV
200m. SPATE 50m. / M
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 01:56:45 FLOREA RAZVAN 1980 FAR 14/08/2008 BEIJING
JUN. 02:01:40 FLOREA RAZVAN 1980 ECT 02/08/1998 ANVERS
16 ANI 02:06:12 FLOREA RAZVAN 1980 ECT 09/08/1996 COPENHAGA
15 ANI 02:08:33 CRISAN MARIUS 1973 SHD 09/04/1988 RESITA
14 ANI 02:09:53 CRISAN MARIUS 1973 SHD 21/08/1987 PHENIAN
13 ANI 02:15:88 CRISAN MARIUS 1973 SHD 16/08/1986 BUCURESTI
12 ANI 02:23:10 CRISAN MARIUS 1973 SHD 21/12/1985 BUCURESTI
11 ANI 02:31:70 CIORNEA CEZAR 1968 SPL 19/12/1979 BAIA BAIA
10 ANI 02:37:90 CIORNEA CEZAR 1968 SPL 22/12/1978 CLUJ NAPOCA
PINTER ROBERT 1968 BAM 22/12/1978 CLUJ NAPOCA
50 m. BRAS 50m. / M
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 00:27:92 AGACHE DRAGOS 1984 FAR 16/04/2010 PITESTI
JUN. 00:28:77 TUDOSIE RAZVAN M. 1992 CPT-LPT 10/07/2009 PRAGA
16 ANI 00:29:61 TUDOSIE RAZVAN M. 1992 CPT-LPT 12/07/2008 BUCURESTI
15 ANI 00:30:72 BARBU IOAN LAURENTIU 1994 CPT 04/07/2009 BUCURESTI
14 ANI 00:30:80 BARBU IOAN LAURENTIU 1994 CPT-LPT 13/12/2008 PITESTI
13 ANI 00:32:60 SILBERLEITNER ART. 1975 SMC 05/11/1988 CLUJ NAPOCA
12 ANI 00:33:66 GAVRILESCU LAUR. 1983 VPT 22/12/1995 BAIA MARE
11 ANI 00:36:40 IANOSI BARNA 1975 STG 24/12/1986 CLUJ NAPOCA
10 ANI 00:38:47 RUSEN ANDREI 1999 LER 28/11/2009 BACAU
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 01:01:63 PREDA VALENTIN 1985 CPT 31/07/2006 BUDAPESTA
JUN. 01:04:49 TUDOSIE RAZVAN M. 1992 CPT-LPT 11/07/2009 PRAGA
16 ANI 01:04:93 BARBU IOAN LAURENTIU 1994 CPT 22/04/2010 BAIA MARE
15 ANI 01:06:22 BARBU IOAN LAURENTIU 1994 CPT-LPT 12/12/2008 PITESTI
14 ANI 01:06:22 BARBU IOAN LAURENTIU 1994 CPT-LPT 12/12/2008 PITESTI
13 ANI 01:11:46 GRADINARU A. RAZVAN 1995 PCT 18/12/2008 BAIA MARE
12 ANI 01:15:07 GRADINARU A. RAZVAN 1995 PCT 01/12/2007 BAIA MARE
11 ANI 01:21:12 POPESCU ANDREI 1974 L37 10/12/1988 BAIA MARE
10 ANI 01:25:50 LANCEA COSMIN 1980 SAR 25/11/1990 BRASOV
200 m. BRAS 50m. / M
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 02:15:20 PREDA VALENTIN 1985 LBR 20/06/2005 BUCURESTI
JUN. 02:18:38 BARBU IOAN LAURENTIU 1994 CPT 25/04/2010 BAIA MARE
16 ANI 02:18:38 BARBU IOAN LAURENTIU 1994 CPT 25/04/2010 BAIA MARE
15 ANI 02:25:67 BARBU IOAN LAURENTIU 1994 CPT- 12/12/2009 OSTROWIEC (Polonia)
14 ANI 02:26:07 BARBU IOAN LAURENTIU 1994 CPT-LPT 14/12/2008 PITESTI
13 ANI 02:38:13 LANCEA COSMIN 1970 SAR 18/12/1993 BAIA MARE
12 ANI 02:42:16 GRADINARU ANDREI 1995 PCT 30/11/2007 BAIA MARE
11 ANI 02:53:80 BADITA CEZAR 1979 L37 20/12/1990 BAIA MARE
10 ANI 03:00:80 LANCEA COSMIN 1980 SAR 25/11/1990 ARAD
50m. FLUTURE 50m. / M
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 00:24:26 TRANDAFIR NORBERT 1988 DIN 26/07/2009 ROMA
JUN. 00:24:87 COSTE ALIN 1992 LBM-DEB 13/12/2009 PITESTI
16 ANI 00:25:44 COSTE ALIN 1992 LBM 14/12/2008 PITESTI
15 ANI 00:26:78 CRISTEA HORIA 1993 LER-DIN 14/12/2008 PITESTI
14 ANI 00:27:40 BARBU I. LAURENTIU 1994 CPT-LPT 18/04/2008 BAIA MARE
13 ANI 00:28:24 BARBU I. LAURENTIU 1994 CPT-LPT 30/11/2007 BAIA MARE
12 ANI 00:29:52 ADAMITA EUGEN 1973 SGL 29/07/1985 BUCURESTI
11 ANI 00:31:52 CONSTANTIN IULIAN 1986 LBR 18/08/1997 BACAU
10 ANI 00:32:87 CONSTANTIN IULIAN 1986 LBR 01/12/1996 BACAU
100m. FLUTURE 50m. / M
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 00:52:50 GHERGHEL IOAN 1978 MBV 14/08/2008 BEIJING
JUN. 00:55:10 MAESTRU FELIX 1981 LST 02/08/1998 ANVERS
16 ANI 00:57:30 COSTE ALIN 1992 LBM-DEB 12/12/2008 PITESTI
15 ANI 00:58:18 PREDESCU PETRE 1990 LER-STE 16/12/2005 PITESTI
14 ANI 00:59:45 BARBU I. LAURENTIU 1994 CPT-LPT 21/12/2008 BAIA MARE
13 ANI 01:02:68 CRISTEA HORIA ST. 1993 LER 09/12/2006 BAIA MARE
12 ANI 01:06:50 NICOLESCU LAUR. 1971 SPL 18/12/1983 BAIA MARE
11 ANI 01:10:00 BENE IULIAN 1974 ABV 22/12/1985 PITESTI
10 ANI 01:14:50 PINTER ROBERT 1968 BAM 19/12/1978 CLUJ NAPOCA
200m. FLUTURE 50m. / M
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 01:56:09 GHERGHEL IOAN 1978 MBV 11/08/2008 BEJING
JUN. 02:03:11 COCI ALEXANDRU 1989 LBM 15/12/2007 PITESTI
16 ANI 02:07:63 COSMA CATALIN 1988 GAR 18/12/2004 PITESTI
15 ANI 02:08:14 PINTER ROBERT 1968 BAM 11/12/1983 BAIA MARE
14 ANI 02:13:04 PINTER ROBERT 1968 BAM 21/11/1982 GERA
13 ANI 02:17:33 PINTER ROBERT 1968 BAM 14/11/1981 MAGDEBURG
12 ANI 02:25:90 MOLDOVAN CRISTIAN 1976 BAM 17/12/1988 BACAU
11 ANI 02:33:40 ROBEA DORU 1977 CPT 09/12/1988 BAIA MARE
10 ANI 02:38:80 PINTER ROBERT 1968 BAM 21/12/1978 CLUJ NAPOCA
200 m. MIXT 50m. / M
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 02:01:58 BADITA CEZAR 1979 STE 24/07/2003 BARCELONA
JUN. 02:06:35 TUDOSE CONSTANTIN 1991 SPL-PET 09/07/2009 PRAGA
16 ANI 02:09:60 MALACU CONSTANTIN 1982 SGL 18/07/1998 MOSCOVA
15 ANI 02:13:03 URICHIANU BOGDAN 1991 LER 09/03/2006 PITESTI
14 ANI 02:16:00 BARBU I. LAURENTIU 1994 CPT-LPT 19/12/2008 BAIA MARE
13 ANI 02:19:46 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 08/03/1986 PITESTI
12 ANI 02:24:80 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 22/12/1985 PITESTI
11 ANI 02:34:98 BACESCU DRAGOS 1973 SPL 15/12/1984 PITESTI
10 ANI 02:40:70 CALINESCU BOGDAN 1975 SRT 02/11/1985 RESITA
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 04:19:72 BADITA CEZAR 1979 STE 27/07/2003 BARCELONA
JUN. 04:25:01 TUDOSE CONSTANTIN 1991 SPL-PET 10/12/2009 PITESTI
16 ANI 04:37:55 MALACU CONSTANTIN 1982 SGL 17/07/1998 MOSCOVA
15 ANI 04:41:88 URICHIANU BOGDAN 1991 LER 14/04/2006 BAIA MARE
14 ANI 04:46:75 URICHIANU BOGDAN 1991 LER 16/07/2005 BUCURESTI
13 ANI 04:58:01 ILIESCU MADALIN 1970 SPL 19/11/1983 BAGDEBURG
12 ANI 05:11:40 STIRBEI GEORGE 1976 SBR 30/07/1988 BRAILA
11 ANI 05:28:00 PINTER ROBERT 1968 BAM 21/12/1979 BAIA MARE
10 ANI 05:46:60 SAZBO CRISTIAN 1968 BAM 11/08/1979 BRAILA
MASCULIN
RECORDURI NAŢIONALE STABILITE ÎN ANUL 2010
(la data de 25.Apr.2010)
BAZIN 50 m .
NUMELE AN
NAŞT CLUB PROBA TIMP CAT. LOC DATA
1. BARBU I. LAURENTIU 1994 CPT 200m.B 02:20:68 b.16 ANI PITEŞTI 14.04.2010
2. Staf. 4x200m.LIBER SEN STE 4x200m.L 07:37:33 SENIORI PITEŞTI 14.04.2010
3. CIOCAN OCTAVIAN MIHAI 1994 LBR 800m.L 08:29:90 b.16 ANI PITEŞTI 15.04.2010
4. AGACHE DRAGOS 1984 FAR 50m.B 00:27:92 SENIORI PITEŞTI 16.04.2010
5. BARBU I. LAURENTIU 1994 CPT 100m.B 01:05:73 b.16 ANI PITEŞTI 17.04.2010
6. BARBU I. LAURENTIU 1994 CPT 100m.B 01:04:93 b.16 ANI BAIA MARE 22.04.2010
7. BARBU I. LAURENTIU 1994 CPT 200m.B 02:18:38 b.16 ANI BAIA MARE 25.04.2010
8. BARBU I. LAURENTIU 1994 CPT 200m.B 02:18:38 JUNIORI BAIA MARE 25.04.2010
Ultimul UP-DATE = 01.Ian.2010 50m. LIBER 50m. / F
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 00:25:28 COSTACHE TAMARA 1970 SPL 23/08/1986 MADRID
JUN. 00:25:82 COPARIU LIVIA 1973 SSB 12/12/1987 BACAU
14 ANI 00:26:36 MOCANU DIANA 1984 SBR 25/04/1998 PITESTI
13 ANI 00:26:86 DIACONESCU LORENA 1979 LST 12/12/1992 PITESTI
12 ANI 00:27:66 DIACONESCU LORENA 1979 SS1 20/12/1991 BAIA MARE
11 ANI 00:28:89 MOCANU DIANA 1984 SBR 22/12/1995 BAIA MARE
10 ANI 00:29:27 MOCANU DIANA 1984 SBR 17/12/1994 BAIA MARE
100m. LIBER 50m. / F
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 00:55:40 COSTACHE TAMARA 1970 SPL 13/12/1986 BAIA MARE
JUN. 00:56:12 COPARIU LIVIA 1973 SSB 13/12/1987 BACAU
14 ANI 00:58:10 COPARIU LIVIA 1973 SSB 11/12/1986 CLUJ NAPOCA
13 ANI 00:58:10 COPARIU LIVIA 1973 SSB 11/12/1986 CLUJ NAPOCA
12 ANI 01:01:21 COADA BEATRICE 1975 SBR 14/07/1987 BRAILA
11 ANI 01:02:90 MATACHE IOANA 1981 SCB 18/12/1992 BAIA MARE
10 ANI 01:04:95 MOCANU DIANA 1984 SBR 18/12/1994 BAIA MARE
200m. LIBER 50m. / F
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 01:56:87 POTEC CAMELIA 1982 STE 13/08/2008 BEIJING
JUN. 02:00:17 POTEC CAMELIA 1982 LBR 20/08/1997 SEVILIA
14 ANI 02:04:27 COZMA IONELA 1989 CPT 30/07/2003 PARIS
13 ANI 02:05:80 COADA BEATRICE 1975 SBR 17/12/1988 BACAU
12 ANI 02:09:40 COADA BEATRICE 1975 SBR 12/12/1987 BACAU
11 ANI 02:16:70 MATACHE IOANA 1981 SCB 19/12/1992 BAIA MARE
10 ANI 02:22:52 TABACARU ALINA 1982 SCB 17/12/1992 BAIA MARE
400m. LIBER 50m. / F
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 04:03:41 POTEC CAMELIA 1982 STE 26/07/2009 ROMA
JUN. 04:11:96 POTEC CAMELIA 1982 LBR 03/08/1997 GLASGOW
14 ANI 04:23:40 COADA BEATRICE 1975 SBR 26/11/1988 BACAU
13 ANI 04:23:40 COADA BEATRICE 1975 SBR 26/11/1988 BACAU
12 ANI 04:33:16 COADA BEATRICE 1975 SBR 26/11/1988 BACAU
11 ANI 04:40:81 MATACHE IOANA 1981 SCB 19/12/1992 BAIA MARE
10 ANI 04:55:60 MATACHE IOANA 1981 SCB 19/12/1991 BAIA MARE
800m. LIBER 50m. / F
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 08:16:70 POTEC CAMELIA 1982 STE 22/04/2009 MONTPELLIER
JUN. 08:32:90 PURA STELA 1971 BAM 24/07/1986 BERLIN
14 ANI 09:01:10 NAGHI IOANA 1977 SPL 14/12/1990 RESITA
13 ANI 09:01:10 NAGHI IOANA 1977 SPL 14/12/1990 RESITA
12 ANI 09:14:66 ZISU LOREDANA 1979 CPT 20/07/1991 DUNAJVAROS
11 ANI 09:37:87 ZISU LOREDANA 1979 CPT 22/12/1990 BAIA MARE
10 ANI 10:15:00 DOMOKOS CRISTINA 1969 BAM 24/11/1979 BAIA MARE
1500m. LIBER 50m. / F
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 15:52:37 POTEC CAMELIA 1982 STE 26/04/2009 MONTPELLIER
JUN. 16:54:10 PURA STELA 1971 BAM 14/12/1986 BAIA MARE
14 ANI 17:22:36 COZMA IONELA 1989 CPT 09/03/2003 PITESTI
13 ANI 17:36:50 COADA BEATRICE 1975 SBR 24/04/1988 BAIA MARE
12 ANI 17:51:75 ZISU LOREDANA 1979 CPT 19/12/1991 BAIA MARE
11 ANI 19:34:50 HAUPTRICHT TEODORA 1967 BAM 22/12/1978 CLUJ NAPOCA
10 ANI
50m. SPATE 50m. / F
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 00:28:73 MOCANU DIANA 1984 MBR 10/03/2002 PITESTI
JUN. 00:28:85 MOCANU DIANA 1984 LBR 07/07/2000 HELSINKI
14 ANI 00:30:78 STANESCU CLAUDIA 1976 SS2 26/11/1989 PITESTI
13 ANI 00:30:78 STANESCU CLAUDIA 1976 SS2 26/11/1989 PITESTI
12 ANI 00:31:50 BADEA MADALINA 1978 L37 22/12/1990 BAIA MARE
11 ANI 00:32:50 BADEA MADALINA 1978 L37 25/11/1989 PITESTI
10 ANI 00:34:73 PUCHIU ANDREEA 1998 SS7 23/11/2008 BACAU
100m. SPATE 50m. / F
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 01:00:21 MOCANU DIANA 1984 LBR 18/09/2000 SYDNEY
JUN. 01:00:21 MOCANU DIANA 1984 LBR 18/09/2000 SYDNEY
14 ANI 01:04:65 MOCANU DIANA 1984 1984 17/12/1998 PITESTI
13 ANI 01:05:86 STANESCU CLAUDIA 1976 1976 16/12/1989 BAIA MARE
12 ANI 01:08:07 MATEESCU IULIA 1970 SPL 07/08/1982 OSWIECZYM
11 ANI 01:11:21 POTEC CAMELIA 1982 SBR 17/12/1993 BAIA MARE
10 ANI 01:14:54 POTEC CAMELIA 1982 SBR 19/12/1992 BAIA MARE
200m. SPATE 50m. / F
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 02:08:16 MOCANU DIANA 1984 LBR 22/09/2000 SYDNEY
JUN. 02:08:16 MOCANU DIANA 1984 LBR 22/09/2000 SYDNEY
14 ANI 02:20:27 MATEESCU IULIA 1970 SPL 11/12/1983 BAIA MARE
13 ANI 02:20:27 MATEESCU IULIA 1970 SPL 11/12/1983 BAIA MARE
12 ANI 02:22:67 MATEESCU IULIA 1970 SPL 08/08/1982 OSWIECZYM
11 ANI 02:29:24 POTEC CAMELIA 1982 SBR 00/00/1993 PITESTI
10 ANI 02:37:30 LUNG NOEMI 1968 BAM 18/08/1978 RESITA
50m. BRAS 50m. / F
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 00:33:20 COSTACHE TAMARA 1970 SPL 12/06/1987 BUCURESTI
JUN. 00:33:98 SAMOILA ELENA 1988 LBR 01/07/2004 BUCURESTI
14 ANI 00:34:26 MOCANU DIANA 1984 LBR 05/04/1998 BAIA MARE
13 ANI 00:34:80 COMAN LIANA 1975 SSB 26/11/1988 BACAU
12 ANI 00:35:12 COMAN LIANA 1975 SSB 07/03/1987 HALLE
11 ANI 00:37:10 COMAN LIANA 1975 SSB 30/06/1986 ARAD
10 ANI 00:38:27 MOCANU DIANA 1984 SBR 09/07/1994 BRAILA
100 m. BRAS 50m. / F
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 1:10:14 CASLARU BEATRICE 1975 DIN 06/06/2001 PITESTI
JUN. 1:12:00 SAMOILA ELENA 1988 LBR 30/03/2004 PITESTI
14 ANI 1:12:86 MOCANU DIANA 1984 LBR 22/04/1998 PITESTI
13 ANI 1:14:02 MOCANU DIANA 1984 LBR 20/12/1997 BAIA MARE
12 ANI 1:15:65 COMAN LIANA 1975 SSB 09/08/1987 IZMIR
11 ANI 1:19:10 COMAN LIANA 1975 SSB 11/12/1986 CLUJ NAPOCA
10 ANI 1:22:42 MOCANU DIANA 1984 SBR 17/12/1994 BAIA MARE
200 m. BRAS 50m. / F
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 2:25:00 CASLARU BEATRICE 1975 DIN 25/07/2001 FUKUOKA
JUN. 2:33:68 GABOS ANDREA 1986 STG 01/03/2001 PITESTI
14 ANI 2:34:43 GABOS ANDREA 1986 STG 23/07/2000 BUCURESTI
13 ANI 2:40:19 POPA IOANA 1991 LPT 00/00/2004 BUCURESTI
12 ANI 2:45:39 COMAN LIANA 1975 SSB 08/03/1987 BACAU
11 ANI 2:49:80 COMAN LIANA 1975 SSB 13/12/1986 CLUJ NAPOCA
10 ANI 2:59:30 COZMA LIGIA 1971 BAM 00/00/1991 BAIA MARE
50m. FLUTURE 50m. / F
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 00:27:54 BUNACIU CARMEN 1961 DIN 27/03/1986 ARAD
JUN. 00:28:00 COPARIU LIVIA 1973 SSB 29/08/1988 BUCURESTI
14 ANI 00:28:82 MOCANU DIANA 1984 LBR 04/07/1998 BUCURESTI
13 ANI 00:29:45 DÂNŞOREAN IOANA 1996 CMC 03/07/2009 BUCURESTI
12 ANI 00:30:00 SICA MARIANA 1981 DTS 19/12/1993 BAIA MARE
11 ANI 00:31:15 MOCANU DIANA 1984 SBR 21/12/1995 BAIA MARE
10 ANI 00:32:68 MOCANU DIANA 1984 SBR 10/07/1994 BRAILA
100m. FLUTURE 50m. / F
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 00:59:12 MOCANU DIANA 1984 LBR 17/09/2000 SYDNEY
JUN. 00:59:12 MOCANU DIANA 1984 LBR 17/09/2000 SYDNEY
14 ANI 01:01:87 MOCANU DIANA 1984 LBR 02/07/1998 BUCURESTI
13 ANI 01:03:57 MOCANU DIANA 1984 LBR 21/12/1997 BAIA MARE
12 ANI 01:06:04 SICA MARIANA 1981 DTS 18/12/1993 BAIA MARE
11 ANI 01:09:30 ZISU LOREDANA 1979 CPT 22/12/1990 BAIA MARE
10 ANI 01:11:78 TABACARU ALINA 1982 SCB 17/12/1992 BAIA MARE
200m. FLUTURE 50m. / F
CATEG. PERFORMANTA NUME & PRENUME AN NAST. CLUB DATA LOCALITATEA
SEN. 02:09:73 PURA STELA 1971 BAM 21/05/1988 ANVERS
JUN. 02:12:75 MOCANU DIANA 1984 LBR 29/07/2000 DUNKERQUE
14 ANI 02:18:69 ORASTEANU PATRICIA 1976 DIN 16/12/1989 BAIA MARE
13 ANI 02:18:69 ORASTEANU PATRICIA 1976 DIN 16/12/1989 BAIA MARE
12 ANI 02:23:00 ZISU LOREDANA 1979 CPT 10/08/1991 ISTANBUL
11 ANI 02:31:84 DAMIAN LAURA 1976 ECT 18/12/1987 RESITA
