Memorialul Herman Schier la Inot
Editia a II-a Oradea 5-6 martie 2011
OBSERVATII, COMENTARII
pe grupe de varsta baieti/ fete
Piramida inversa
legenda: am tastat cu 'X' fiecare 10 participanti iar, logic, ma asteptam sa gasesc o piramida normala, adica: la baza / la 8 ani sa fie cat mai multi, apoi, la fiecare an numarul sa scada, astfel ca la ultimul an sa fie varful; ei bine iata ca statistica ne arata ca 'piramida noastra' sta in varf(!), exact invers decat ar fi normal. Acest lucru ar trebui sa dea de gandit organizatorilor din sectiile de inot participante la acest concurs si poate, pe plan mai larg, celor din FRN.
13 ani/308 = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11 ani/301= xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10 ani/216 = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9 ani /170 = xxxxxxxxxxxxxxxxx
asta deoarece statistica din alte tari indica ca, mai mult sau mai putin, ei realizeaza o piramida 'normala'. Rusii spun ca din fiecare 5000 de copii invatati sa inoate..., unul singur are sanse de a devenit un sportiv de elita, iar din acestia, de ex.castigatorii concursurilor ca acest Memorial, etc., sa se poata alege un campion autentic, de nivel olimpic, international, evident atunci cand se ajunge la Juniorat - 16 ani minimum.....
=================================
Este de remarcat ca la probele de BRAS numarul de participari este cel mai scazut. Oare se confirma 'regula' ca brasul, se invata/ perfectioneaza cel mai greu , dpdv tehnic...?
In urma cu cca 50 de ani, majorittea inotatorilor nostri invatau, deprindeau inotul prin procedeul Bras; acum lucrurile s-au schimbat.
Craulul este procedeul care permite un 'transfer pozitiv' pentru in alte 2 procedee [Spate, Delfin] si este stiut ca cine invata inotul prin Bras, greu va mai putea deveni un inotator bun in celelalte procedee; exceptie o pot face copii care sunt invatati de timpuriu sa inoate toate cele 4 procedee asta fiind si o baza buna de pregatire [vezi principiul 'odihnei active'].
Totusi, a avea putini Brasisti nu este permis - antrenorii nostri ar trebui sa 'invete' sa predea si Brasul; nu ar fi prea greu DACA, cel mai important element [miscarea de picioare] ar fi invata cu executia in '2 timpi' si nu in 3, sa cum se facea pe vremuri....
Elementul care poate permite invatarea in 2 timpi ['pregatire', apoi, 'impingere'] este exersarea miscarilor de picioare din pluta pe spate, vizand mereu ca calcaile sa ajunga sub sezuta - evitand scoaterea genunchilor peste suprafata apei, evident dintr-o pozitie cat mai apropiata de orizontala. pe uscat ar trebui exersare unele pozitii care amplifica mobilitatea glenei in pozitie specifica Brasului.
proba................... nr. part.....locul 1......locul 10.......... ultimul loc
_____________________________________________________
1. 50m L B 8 ani<......30.........0.42..........0.56................. cca 1.42
2. 50m L F 8 ani<.......21........0.42...........0.57........................2.00
13. 50 BR B 8 ani<....17.........0.56.............1.09................... 1.26
14. 50 BR F 8 ani<....14..........0.52............1.12................... 1.40
31. 50m S B 8 <......21.............0.49...............1.00................ 2.13
32. 50m S F 8 <.......22............ 0.46...............1.00................ 1.41
Total nr. participanti:125
Din care - Baieti: 68..Fete: 57
Locul I=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Locul X=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Ultimul Loc=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Diferenta in sec. intre Loc I-X : Per Total.........Baieti........Fete..........
Diferenta intre Loc I – Ultimul: Per total......... Baieit.........Fete........
3. 50m L B 9 ani........ 42........0. 36..........0.43....................... 1.15
4. 50m L F 9 ani........ 19........0. 44..........0.54....................... 1.19
15. 50 BR B 9 ani......31..........0.50............0.56................... 1.28
16. 50 BR F 9 ani..... 25.......... 0.49............0.57................... 1.25
33. 50m S B 9 ani.....31............ 0.43...............0.54................ 1.47
34. 50m S F 9 ani.....22............ 0.43...............0.52............... 1.18
Total nr. participanti:170
Din care - .....Baieti:104...........Fete:66......
Locul I=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Locul X=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Ultimul Loc=Viteza medie/50m :Per Total......Baieti.......Fete............
Diferenta in sec. intre Loc I-X : Per Total.........Baieti........Fete..........
Diferenta intre Loc I – Ultimul: Per total......... Baieti.........Fete........
5. 50 m LB 10 ani...... 35...... 0. 34..........0.38....................... 1.00
6. 50m L F 10 ani ......31.......0. 37..........0.40........................ 1.14
35. 50m S B 10 ani...33............ 0.39..............0.47................ 1.17
36. 50m S F 10 ani....27............ 0.40..............0.49............... 1.20
17. 50 BR B 10 ani...32........... 0.45............0.53................... 1.25
18. 50 BR F 10 ani...28............0.47............0.54................... 1.18
43 . 50m D B 10<......27............ 0.39.............0.47..................1.32
44, 50m .D F 10<..... .23............ 0.41.............0.51................ 1.17
Total nr. participanti:216
Din care - .....Baieti:127...........Fete: 109...
Locul I=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Locul X=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Ultimul Loc=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Diferenta in sec. intre Loc I-X : Per Total.........Baieti........Fete..........
Diferenta intre Loc I – Ultimul: Per total......... Baieit.........Fete........
25. 200 MX B 11......33............2.53..............3.09................ 4.14
26. 200 MX F 11......22............ 2.56..............3.21................ 3.56
7. 100m LB 11 ani.....48.......1.09............1.18....................... 2.10
8. 100m LF 11 ani......43.......1.11............1.21...................... 1.56
19. 100 BR B 11 ......43...........1.32............1.40................... 2.13
20. 100 BR F11 .......30............1.32............1.41.................. 2.13
37. 50m S B 11 ani....43........... 0.36...............0.41................1.06
38. 50m S F 11 ani....31........... 0.38...............0.43................ 0.55
45. 50m D B 11 ........38............. 0.34.............0.39................ 1.04
46. 50m D F 11 .........25.............0.38.............0.45................. 0.59
301 + Cu proba de MIXT 356
Total nr. participanti:301........Din care - .....Baieti:172...Fete:129. ...
Locul I=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Locul X=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Ultimul Loc=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Diferenta in sec. intre Loc I-X : Per Total.........Baieti........Fete..........
Diferenta intre Loc I – Ultimul: Per total......... Baieit.........Fete........
27. 200 MX B 13.....32............ 2.38...............3.07............... 3.53
28. 200 MX F 13 ....18.............2.42...............3.05................ 3.36
9.100 m LB 12-13 .... 57........1.04............1.13..................... 1.57
10. 100 LF 12-13...... 30.........1.06............1.15.................... 1.39
21. 100 BR B 12-13 ..52.......... 1.20.............1.33................. 2.11
22. 100 BR F 12-13..25............ 1.26.............1.38................ 1.56
39. 50m S B 13 ani...48.............0.35..............0.38................. 0.54
40. 50m S F 13 ani...32............. 0.35.............0.39.................. 0.55
47. 50m D B 13.........43............. 0.32.............0.36................. 0.57
48. 50m D F 13.........21..............0.33..............0.38................. 0.48
308 + Cu proba de MIXT 348
Total nr. participanti:308
Din care - .....Baieti:200...........Fete:108 ...
Locul I=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Locul X=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Ultimul Loc=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Diferenta in sec. intre Loc I-X : Per Total.........Baieti........Fete..........
Diferenta intre Loc I – Ultimul: Per total......... Baieit.........Fete........
29. 200 MX B 14.....27............2.18................2.35................ 3.37
30. 200 MX F 14....16............. 2.30...............2.57................ 3.22
11. 100 LB 14 ani>... 36.........0.56............1.01.................... 1.29
12. 100 LF 14 ani>....19.........1.01.............1.09.................... 1.21
23. 100 BR B 14 ......29............ 1.10.............1.21................ 1.54
24. 100 BR F 14 ......19.............1.20..............1.29................ 1.46
41. 50m S B 14 i>.....20............ 0.29.............0.34.................. 0.45
42. 50m S F 14 i>......18............ 0.31.............0.37................. 0.44
49. 50m D B 14>.......30............. 0.26.............0.30................. 0.45
50. 50m D F 14>.......12............. 0.29.............0.39................. 0.46
183 + Cu proba de MIXT 216
Total nr. participanti:183
Din care - .....Baieti:105...........Fete:78 ...
Locul I=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Locul X=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Ultimul Loc=Viteza medie/50m : Per Total......Baieti.......Fete............
Diferenta in sec. intre Loc I-X : Per Total.........Baieti........Fete..........
Diferenta intre Loc I – Ultimul: Per total......... Baieit.........Fete........
(continuare)