Jul 12, 2010 - Feb 22, 2011
Numarul de vizitatori ai blogului este in crestere atat ca persoane cat si ca numar de tari din care provin aceste persoane, cf. tabelului de mai jos:
4.115 visits came from 59 countries
Visits - Pages/Visit Avg. - Time on Site - % New Visits
4,115******* 2.33 *************00:02:46********** 56.62%
July 12, 2010 - February 22, 2011 3,464 2.41 00:02:52 52.08% 58.46%
July 12, 2010 - February 22, 2011 111 1.71 00:01:58 46.85% 67.57%
July 12, 2010 - February 22, 2011 107 1.52 00:01:16 94.39% 67.29%
July 12, 2010 - February 22, 2011 91 1.36 00:04:28 92.31% 85.71%
July 12, 2010 - February 22, 2011 43 3.16 00:03:48 81.40% 51.16%
July 12, 2010 - February 22, 2011 31 2.10 00:01:35 93.55% 77.42%
July 12, 2010 - February 22, 2011 30 6.93 00:08:45 66.67% 50.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 28 1.89 00:02:51 78.57% 60.71%
July 12, 2010 - February 22, 2011 26 1.31 00:00:15 100.00% 80.77%
July 12, 2010 - February 22, 2011 21 1.24 00:00:08 100.00% 85.71
July 12, 2010 - February 22, 2011 12 1.67 00:00:01 50.00% 33.33%
July 12, 2010 - February 22, 2011 11 1.18 00:01:08 90.91% 81.82%
July 12, 2010 - February 22, 2011 10 1.80 00:00:33 30.00% 80.00
July 12, 2010 - February 22, 2011 9 1.56 00:00:28 88.89% 66.67%
July 12, 2010 - February 22, 2011 8 2.25 00:03:38 75.00% 75.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 7 1.57 00:00:12 100.00% 85.71%
July 12, 2010 - February 22, 2011 7 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 7 1.29 00:01:36 100.00% 85.71%
July 12, 2010 - February 22, 2011 7 1.29 00:00:39 85.71% 85.71%
July 12, 2010 - February 22, 2011 7 1.00 00:00:00 71.43% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 5 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 5 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 4 2.75 00:02:27 0.00% 50.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 4 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 4 1.25 00:00:02 100.00% 75.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 4 2.00 00:06:57 75.00% 75.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 3 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 3 1.00 00:00:00 100.00% 100.00% .
July 12, 2010 - February 22, 2011 3 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 2 2.00 00:00:34 100.00% 50.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00% .
July 12, 2010 - February 22, 2011 2 2.00 00:00:00 50.00% 50.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00% .
July 12, 2010 - February 22, 2011 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 2 1.50 00:00:05 100.00% 50.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 3.00 00:02:06 100.00% 0.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 2.00 00:01:39 100.00% 0.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 3.00 00:02:06 100.00% 0.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00% .
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 3.00 00:02:06 100.00% 0.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 0.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
July 12, 2010 - February 22, 2011 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
===================================================================
From Romania sent 3.502 visits via 57 cities
Bucharest 2,048 2.39 00:03:06 39.84% 55.37% 2.
Pitesti 178 2.66 00:02:33 56.74% 60.67% 3.
Galati 127 5.65 00:06:33 18.90% 17.32% 4.
Cluj-Napoca 122 3.59 00:03:35 74.59% 54.92% 5.
Constanta 93 2.19 00:02:11 77.42% 67.74% 6.
Timisoara 85 2.26 00:02:14 94.12% 67.06% 7.
Sfintu Gheorghe 78 1.78 00:02:44 17.95% 74.36% 8.
Iasi 73 2.12 00:03:24 82.19% 65.75% 9.
Arad 65 1.48 00:01:05 87.69% 69.23% 10.
Brasov 61 1.59 00:01:06 72.13% 75.41%
Baia Mare 58 2.28 00:02:31 58.62% 56.90% 12.
Bacau 51 2.22 00:02:21 76.47% 68.63% 13.
Ploiesti 40 1.35 00:00:41 85.00% 77.50% 14.
Suceava 40 2.18 00:02:54 87.50% 65.00% 15.
Tirgu Mures 32 1.22 00:00:41 87.50% 81.25% 16.
Braila 30 1.53 00:01:37 76.67% 70.00% 17.
Oradea 27 1.48 00:01:12 88.89% 70.37% 18.
Craiova 26 1.58 00:00:20 96.15% 76.92% 19.
Hunedoara 25 1.52 00:00:51 56.00% 72.00% 20.
Satu Mare 21 1.86 00:01:36 76.19% 66.67%
Sibiu 20 1.15 00:00:05 90.00% 90.00% 22.
Bistrita 17 2.94 00:04:37 47.06% 29.41% 23.
Piatra Neamt 17 1.59 00:01:34 100.00% 70.59% 24.
Resita 15 2.20 00:02:43 86.67% 60.00% 25.
Buzau 14 1.57 00:00:28 100.00% 57.14% 26.
(not set) 12 1.42 00:00:09 25.00% 66.67% 27.
Botosani 9 1.33 00:00:04 77.78% 77.78% 28.
Alba Iulia 8 1.38 00:01:54 100.00% 62.50% 29.
Ct. de Arges 8 1.75 00:04:02 75.00% 62.50% 30.
Ramnicu Valcea 8 1.38 00:03:47 100.00% 75.00%
Tirgu Jiu 7 1.57 00:00:43 100.00% 71.43% 32.
Vaslui 7 2.00 00:01:01 100.00% 57.14% 33.
Alexandria 6 1.00 00:00:00 100.00% 100.00% 34.
Zalau 6 2.67 00:02:48 83.33% 66.67% 35.
Calarasi 5 1.00 00:00:00 100.00% 100.00% 36.
Dr.-T. Severin 5 1.00 00:00:00 100.00% 100.00% 37.
Tirgoviste 5 1.00 00:00:00 100.00% 100.00% 38.
Deva 5 10.00 00:02:40 100.00% 60.00% 39.
Gherla 5 1.20 00:00:25 60.00% 80.00% 40.
Turda 4 1.00 00:00:00 75.00% 100.00%
Focsani 4 1.50 00:00:07 100.00% 50.00% 42.
Slatina 4 1.25 00:05:10 75.00% 75.00% 43.
Lugoj 3 1.00 00:00:00 100.00% 100.00% 44.
Sighisoara 3 2.67 00:02:09 66.67% 0.00% 45.
Pascani 3 1.00 00:00:00 100.00% 100.00% 46.
Cimpulung 3 1.00 00:00:00 100.00% 100.00% 47.
Tulcea 3 1.67 00:01:05 100.00% 66.67% 48.
Giurgiu 3 1.00 00:00:00 100.00% 100.00% 49.
Cernavoda 3 3.00 00:14:32 100.00% 33.33% 50.
Crist.Secuiesc 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
Baile Herculane 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00% 52.
Toplita 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00% 53.
Slobozia 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00% 54.
Birlad 1 2.00 00:00:03 100.00% 0.00% 55.
Otopeni 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00% 56.
Carei 1 2.00 00:01:37 100.00% 0.00% 57.
Falticeni 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
No comments:
Post a Comment